Atatürk Üniversitesi 2011/2012 Harç Ücretleri (Katkı Payı) Fakültelere, Bölümlere Göre Sıralı (atauni.edu.tr)
Atatürk üniversitesi 2011/2012 yılı harç paraları(ücretleri) ve Katkı payları bölümlere göre sıralı olarak aşağıda verilmiştir. birinci ve ikinci öğretim harç ücretleri (1-2.Öğretim) sıralı şekilde verilmiştir. harc paralari ne zaman yatacak 2011 2012 atauni harclar 2011 2012
2011-2012 Eğitim-öğretim yılı öğrenci katkı payı/ikinci öğretim ücreti miktarları Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmediğinden 2010-2011 eğitim-öğretim yılı öğrenci katkı payı/ikinci öğretim ücreti miktarları üzerinden tahsilat yapılacaktır. Bu nedenle oluşabilecek fark 2011-2012 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılı öğrenci katkı payı/ikinci öğretim ücreti üzerine ilave edilerek tahsil edilecektir.
Katkı payı/ikinci öğretim ücretleri Vakıflar Bankasına yatırılacaktır. Ödemeler Vakıflar Bankası Şubelerinden Kurum Tahsilat İşlemleri aracılığı ile yapılabileceği gibi Vakıflar Bankası ATM’leri veya internet bankacılığı kullanılarak ödemeler yapılabilecektir.
| Ödemeler öğrenci numarası belirtilerek yapılacaktır. ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI HARÇ TABLOSU | |||
| FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL ADI | 1. TAKSİT | 2. TAKSİT | TOPLAM |
| Tıp Fakültesi | 355,00 TL | 355,00 TL | 710,00 TL |
| DiĢ Hekimliği Fakültesi | 296,00 TL | 296,00 TL | 592,00 TL |
| Eczacılık Fakültesi | 296,00 TL | 296,00 TL | 592,00 TL |
| Veteriner Hekimliği Fakültesi | 232,00 TL | 232,00 TL | 464,00 TL |
| Mühendislik Fakültesi | 232,00 TL | 232,00 TL | 464,00 TL |
| Ziraat Fakültesi | 232,00 TL | 232,00 TL | 464,00 TL |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | 190,00 TL | 190,00 TL | 380,00 TL |
| Ġktisadi Ġdari Bilimler ve ĠĢletme Fakültesi | 188,00 TL | 188,00 TL | 376,00 TL |
| Hukuk Fakültesi | 188,00 TL | 188,00 TL | 376,00 TL |
| Eğitim Fakültesi | 170,00 TL | 170,00 TL | 340,00 TL |
| Fen – Edebiyat Fakültesi | 170,00 TL | 170,00 TL | 340,00 TL |
| ĠletiĢim Fakültesi | 170,00 TL | 170,00 TL | 340,00 TL |
| Ġlahiyat Fakültesi | 170,00 TL | 170,00 TL | 340,00 TL |
| Beden Eğitimi Yüksekokulu | 114,00 TL | 114,00 TL | 228,00 TL |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 170,00 TL | 170,00 TL | 340,00 TL |
| Meslek Yüksekokulları | 114,00 TL | 114,00 TL | 228,00 TL |
| Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | 114,00 TL | 114,00 TL | 228,00 TL |
| Oltu Yer Bilimleri Fakültesi | 232,00 TL | 232,00 TL | 464,00 TL |
| Enstitüler (Lisans Üstü Eğitim ve Doktora) | 155,00 TL | 155,00 TL | 310,00 TL |
| Mühendislik Fakültesi (Ġkinci Öğretim) | 765,00 TL | 765,00 TL | 1.530,00 TL |
| Ziraat Fakültesi (Ġkinci Öğretim) | 765,00 TL | 765,00 TL | 1.530,00 TL |
| Beden Eğitim ve Spor Y.O.( Ġkinci Öğretim) | 577,50 TL | 577,50 TL | 1.155,00 TL |
| Güzel Sanatlar Fakültesi (Ġkinci Öğretim) | 962,00 TL | 962,00 TL | 1.924,00 TL |
| Eğitim Fakültesi (Ġkinci Öğretim) | 514,00 TL | 514,00 TL | 1.028,00 TL |
| Fen Edebiyat F. ( Fen Bölümleri Ġkinci Öğretim) | 641,00 TL | 641,00 TL | 1.282,00 TL |
| Fen Edebiyat F. (Sosyal Bölümleri Ġkinci Öğretim) | 481,00 TL | 481,00 TL | 962,00 TL |
| Ġktisadi Ġdari Bilimler ve ĠĢletme F. (Ġkinci Öğretim) | 578,00 TL | 578,00 TL | 1.156,00 TL TL |
| Meslek Yüksekokulları (Ġkinci Öğretim) | 385,00 TL | 385,00 TL | 770,00 TL |
| Ġlahiyat Fakültesi (Ġkinci Öğretim) | 514,00 TL | 514,00 TL | 1.028,00 TL |
| ĠletiĢim Fakültesi (Ġkinci Öğretim) | 481,00 TL | 481,00 TL | 962,00 TL |
| Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelciliği Yüksekokulu (Ġkinci Öğretim) | 385,00 TL | 385,00 TL | 770,00 TL |
Etiketler: atatürk üniversitesi 1.öğretim harç ücretleri, atatürk üniversitesi 2.öğretim harç ücretleri, atatürk üniversitesi 2011-2012 harç ücretleri, atatürk üniversitesi 2011-2012 katkı payları, atatürk üniversitesi harç paraları, atatürk üniversitesi kayıt paraları, atauni.edu.tr
